GY.K.A.B. 2023-2024
Csapat neve | LM | Gy | D | V | Meccsarány | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | TIC TAC OLD BOYS (GYPPSK IV.) | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-18 | 12 p |
II. | E.T.T. (GYPPSK I.) | 5 | 3 | 2 | 0 | 33-17 | 11 p |
III. | BORZÓKA | 5 | 3 | 1 | 1 | 29-21 | 10 p |
IV. | DÉLHEGY | 5 | 3 | 1 | 1 | 27-23 | 10 p |
V. | KATORZSA II. | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 6 p |
VI. | PINGVINEK | 4 | 1 | 2 | 1 | 20-20 | 5 p |
VII. | ELICOM (GYPPSK III.) | 5 | 1 | 2 | 2 | 19-31 | 5 p |
VIII. | KATORZSA I. | 4 | 1 | 1 | 2 | 20-20 | 4 p |
IX. | ILLKASHMIR (GYPPSK II.) | 5 | 1 | 1 | 3 | 23-27 | 4 p |
X. | DEMARCO | 5 | 1 | 1 | 3 | 21-29 | 4 p |
XI. | BÁSTYA | 4 | 1 | 0 | 3 | 17-23 | 3 p |
XII. | BUCSIN | 4 | 0 | 1 | 3 | 14-26 | 1 p |
Mérkőzésnaptár
I.forduló - 30.10.-05.11.
Bucsin - Borzóka: 3-7 (0-1,1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7)/ Baricz D. 1, Wengritzky Zs. 1, Hanuleac T. 1 - Bardócz F. 3, Csibi Á. 3, páros
Délhegy - Katorzsa II.: 4-6 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6) / Péter L. 2, Benedek Á. 1 , Székely Z. 1 - Bedő J. 3, Csíki I. 1, Szabó Z. 1, páros
Pingvinek - E.T.T.: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5) / Lovász V. 3, Héja Z. 2 - Györfi Sz. 2, Kovács Zs. 1, Szász Z. 1, páros
Illkashmir - Bástya: 3-7 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7) / Bondrea A. 1, Illés Á. 1, páros - Ambrus A. 3, Czimbalmos Gy. 3, Kulcsár E. 1
Katorzsa I. - Elicom: 8-2 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 8-2) / Nagy A. 3, Ferenczi R. 2, Nagy A. 2, páros - Vita A. 1, Török Z. 1
Tic Tac Old Boys - Demarco: 6-4 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4) / Angi Z. 3, Orosz J. 2, Tódor Cs. 1, - Mandru A. 2, Mezei M. 1, páros
II.forduló - 06.11.-12.11.
Borzóka - Illkashmir: 6-4 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 2, páros - Illés Á. 2, Bondrea A. 1, Bilibók Cs. 1
Elicom - ETT: 5-5 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5) / Vita Zs. 2, Benedek E. 1, Török Z. 1, páros - Kovács Zs. 3, Lörinczi B. 2
Demarco - Délhegy: 5-5 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5) / Mandru A. 2, Mezei M. 2, páros - Péter L. 2, Székely Z. 2, Molnár T. 1
Tic Tac Old Boys - Bucsin: 8-2 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 8-2) / Orosz J. 3, Tódor Cs. 3, Angi Z. 2 - Lackó Cs. 1, páros
Katorzsa II. - Katorzsa I.: elhalasztva
Bástya - Pingvinek: 4-6 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6) / Ambrus A. 3, páros / Héja Z. 2, Lovász V. 2, Gergely I. 2
III.forduló - 13.11.-19.11.
Elicom - Tic Tac Old Boys: 0-10 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, 0-8, 0-9,0-10) / - Tódor Cs. 3, Orosz J. 3, Angi Z. 3, páros.
Katorzsa I. - Illkashmir: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5) / Ferenczi R. 3, Nagy A. 1, páros - Bondrea A. 2, Illés Á. 2, Bilibók Cs. 1.
Délhegy - Pingvinek: 6-4 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4) / Péter L. 2, Székely Z. 2, Csíiki I. 1, páros - Héja Z. 3, Gergely I. 1.
Bucsin - Katozsa II.: 4-6 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6 ) / Baricz D. 2, Wengritzky Zs. 1, páros - Bedő J. 3, Csíki I. 2, Szabó Z. 1.
Borzóka - Demarco: 4-6 ( 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 1 - Mandru A. 2, Mezei M.1, Mandru M.1, páros
ETT - Bástya: 8-2 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 8-2) / Kovács Zs. 3, Györfi Sz. 3, Lörinczi B. 1, páros - Ambrus A. 1, Czimbalmos Gy.1.
IV.forduló - 20.11.-26.11.
Bucsin - Pingvinek: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5) / Wegritzky Zs. 2, Hanuleac T. 2, Baricz D. 1 - Lovász V. 3, Héja Zs. 1, páros.
Bástya - Délhegy: 4-6 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 3-6, 4-6) / Ambrus A. 3, Czimbalmos Gy. 1 - Péter L. 2, Székely Z. 2, Benedek Á. 1, páros.
E.T.T. - Katorzsa I.: 7-3 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3 ) / Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 3, páros - Nagy A. 1, Nagy Á. 1, Ferenczi R. 1.
Illkashmir - Tic Tac Old Boys: 4-6 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6) / Bondrea A. 3, páros - Angi Z. 2, Tódor Cs. 2, Orosz J. 2.
Demarco - Elicom: 3-7 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7) / Mezei M. 2, Portik E. 1 - Vita Zs. 3, Török Z. 2, Benedek E. 1, páros.
Katorzsa II. - Borzóka: 3-7 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7) / Bedő J. 1, Csíki I. 1, Csíki Sz. 1 - Csibi Á. 3, Bardócz F. 3, páros.
V.forduló - 27.11.-03.12
Borzóka - Elicom: 5-5 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 1, páros - Török Z. 2, Vita Zs. 2, Benedek E. 1.
Illkashmir - Demarco: 7-3 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3) / Illés Á. 3, Bondrea A. 2, Székely Zs. 1, páros - Mandru A. 1, Mandru M.1, Mezei M.1.
Tic Tac Old Boys - E.T.T.: 2-8 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8) / Angi Z. 1, Orosz J. 1 - Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 3, Lörinczi B.1, páros.
Katorzsa I. - Délhegy: 4-6 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6) / Ferenczi R. 2, Nagy A. 1, páros - Péter L. 3, Székely Z. 2, Benedek Á. 1
Bástya - Bucsin: elhalasztva
Pingvinek - Katorzsa II.: elhalasztva
VI.forduló - 04.12.-10.12
Bucsin - Katorzsa I.:
Délhegy - Tic Tac Old Boys:
Demarco - E.T.T.:
Elicom - Illkashmir:
Katorzsa II. - Bástya:
Borzóka - Pingvinek:
VII.forduló - 11.12.-17.12
E.T.T. - Borzóka:
Illkashmir - Délhegy:
Elicom - Bucsin:
Demarco - Katorzsa II.:
Pingvinek - Tic Tac Old Boys:
Katorzsa I. - Bástya:
VIII. forduló - 18.12-24.12
Borzóka - Délhegy:
Bucsin - E.T.T.:
Katorzsa II. - Illkashmir:
Elicom - Pingvinek:
Bástya - Demarco:
Tic Tac Old Boys - Katorzsa I.:
IX. forduló - 08.01-14.01
Demarco - Bucsin:
Délhegy - Elicom:
E.T.T. - Illkashmir:
Katorzsa I. - Pingvinek:
Tic Tac Old Boys - Katorzsa II.:
Borzóka - Bástya:
X. forduló - 15.01- 21.01
Bucsin - Illkashmir:
E.T.T. - Délhegy:
Bástya - Tic Tac Old Boys: 4-6 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6) / Ambrus A. 3, Czimbalmos Gy. 1 - Angi Z. 2, Tódor Cs. 2, Orosz J. 1.
Pingvinek - Demarco:
Katorzsa II. - Elicom:
Borzóka - Katorzsa I.:
XI. forduló - 22.01- 28.01
Délhegy - Bucsin:
Katorzsa I. - Demarco:
Elicom - Bástya:
Pingvinek - Illkashmir:
E.T.T. - Katorzsa II. :
Tic Tac Old Boys - Borzóka:
Résztvevő csapatok:
- E.T.T. (Gyergyószentmiklós)
- Illkashmir (Gyergyószentmiklós)
- Elicom (Gyergyószentmiklós)
- Tic Tac Old Boys (Gyergyószentmiklós)
- Demarco (Salamás)
- Bucsin (Gyergyóalfalu)
- Katorzsa I. (Gyergyóújfalu)
- Katorzsa II. (Gyergyóújfalu)
- Délhegy (Gyergyócsomafalva)
- Bástya (Gyergyószárhegy)
- Borzóka (Gyergyóditró)
- Pingvinek (Gyergyóditró)
Csapatösszeállítások:
E.T.T.
Kovács Zsolt (C) – 0729127308
Györfi Szabolcs, Lőrinczi Béla, Szász Zoltán
Illkashmir
Illés Ákos (C) - 0722328844
Bondrea Attila, Bilibók Csongor, Lemhényi Tamás, Székely Zsolt
Elicom
Bendek Elemér (C) - 0745031549
Szász Csongor, Török Zoltán, Vita Zsolt
Tic Tac Old Boys
Tódor Csaba (C) - 0745031549
Angi Zoltán, Mákszem Szabolcs, Orosz Jenő, Papp Gyula
Demarco Salamás
Mîndru Marin (C) – 0744821387
Mândru Aurel, Mezei Mihai, Baiko Daniel, Portik Ernő.
Bucsin
Bege László (C) - 0740375329
Wengritzky Zsuzsa, Baricz Dezső, Hanuleac Tamás, Laczkó Csongor
Katorzsa I.
Nagy Attila (C) - 0747932376
Ferenczi Róbert, Nagy Árpád
Katorzsa II.
Csiki István(C) - 0745355115
Bedő József, Csiki Szabolcs, Nagy Zoltán, Szabó Zoltán
Délhegy
Péter László(C) - 0740782331
Benedek Árpád, Molnár Tibor, Székely Zoltán, Csíki István, Csíki Zoltán, Korpos Levente
Bástya
Ambrus Arnold(C) - 0740108823
Czimbalmos Gyula, Oláh Ignác, Kulcsár Edmond
Pingvinek
Héja Zoltán(C) - 0755868386
Héja Zsolt, Gergely István, Illyés Elemér, Lovász Vilmos
Borzóka
Bardócz Ferenc(C) - 0745256537
Csibi Árpád