GY.K.B. 2022

Csapat neve LM Gy D V Meccsarány Pontszám
I. GY.P.P.SK 17 15 1 1 111-59 46 p
II. BORZÓKA 16 14 2 0 104-56 44 p
III. KATORZSA I. 16 10 4 2 101-59 34 p
IV. DEMARCO 18 7 5 6 89-91 26 p
V. DÉLHEGY 17 7 2 8 90-80 23 p
VI. TŰZOLTÓK 17 5 2 10 70-100 17 p
VII. KATORZSA II. 16 4 4 8 71-89 16 p
VIII. ILLKASHMIR 16 4 2 10 66-94 14 p
IX. BUCSIN 18 2 5 11 73-107 11 p
X. BÁSTYA 17 2 1 14 65-105 7 p

Birói lap