Ifi Kupa

2024

Helyezés Név Forduló Nyert mecsek Nyert szettek Vesztett szettek Szetarány
I. Bilibók Kristóf 6 11 49 61 -12
II. Szász Csongor 6 14 47 31 16
III. Dániel Hunor 6 13 43 30 13
IV. Fazakas Antal 6 7 38 68 -30
V. Papp Gyula 6 11 35 10 25
VI. Szász Zoltán 6 10 29 7 22
VII. Szőcs Gáspár 6 5 24 52 -28
VIII. Jánosi Ferenc 6 6 18 7 11
IX. Lemhényi Tamás 6 2 16 25 -9
X. Kémenes Armand 6 0 12 0 -12

2023

Helyezés Név Forduló Nyert mecsek Nyert szettek Vesztett szettek Szetarány
I. Szász Zoltán (B) 7 25 72 6 66
II. Szász Csongor 7 22 61 41 20
III. Lemhényi Tamás 7 14 45 54 - 9
IV. Bilibók Kristóf 7 6 30 75 -45
V. Szőcs Gáspár 7 4 27 79 -52
VI. Seer Zoltán 7 4 13 19 -6
VII. Szász Gergő 7 4 12 1 4

Szász Zoltán a 2023-as év Sportolója!

2022

Helyezés Név Forduló Nyert mecsek Nyert szettek Vesztett szettek Szetarány
I. Szász Gergő (B) 6 19 60 13 47
II. Zsigmond Tamás 6 12 39 14 25
III. Szász Zoltán 6 9 33 42 - 9
IV. Lemhényi Tamás 6 7 31 34 -3
V. Szőcs Nándor 6 6 20 18 2
VI. Ferencz András 6 2 6 1 5
VII. Csata Sebestyén 6 2 6 2 4
VIII. Szász Csongor 6 0 4 69 - 65


Szász Gergő a 2022-es év Sportolója!

2018

Helyezés Név Forduló Nyert mecsek Nyert szettek Vesztett szettek Szetarány
I. Csata Sebestyén 8 52 111 21 90
II. Zsigmond Tamás 8 46 96 27 69
III. Ferencz Márk 8 42 89 48 41
IV. Lemhényi Tamás 8 38 80 62 18
V. Szőcs Nándor 8 33 68 9 59
VI. Szász Gergő 8 27 56 31 25
VII. Kozma Kristóf 8 23 53 83 -30
VIII. Szász Zoltán 8 18 42 45 -3
IX. Bántó Tamás 8 9 23 80 -57
X. Szász Csongor 8 7 22 82 -60
XI. Bernád Boldizsár 8 7 16 46 -30
XII. Májer Róbert 8 3 7 28 -21
XIII. Farkas Dániel 8 2 5 31 -26
XIV. Simon András 8 2 5 56 -51
XV. Bálint Tamás 8 0 1 22 -21

Csata Sebestyén

Csata Sebestyén a 2018-as év sportolója!

2017

Helyezés Név Nyert mecsek Nyert szettek Vesztett szettek Szetarány
I. Szőcs Nándor 51 182 70 112
II. Bőjte Kristóf 54 172 54 118
III. Benedek Alex 46 156 52 104
IV. Ferencz Márk 20 69 155 -86
V. Csata Sebestyén 15 55 127 -72
VI. Zsigmond Tamás 12 42 47 -5
VII. Székely Bence 7 26 65 -39
VIII. Lemhényi Tamás 4 13 68 -55
IX. Máyer Róbert 2 9 18 -9
X. Kozma Kristóf 0 2 63 -61

2016

Helyezés Név Versenyen való részvétel Legjobb helyezés a versenyeken Megnyert versenyek Összpontszám
I. Bábics Tamás  11 pont  19 pont 11 pont 41 pont
II. Simon Róbert  14 pont  20 pont 0 pont  34 pont

Bábics Tamás a 2016-os év sportolója!

2015

Helyezés Név Versenyen való részvétel Legjobb helyezés a versenyeken Összpontszám
I. Simon Róbert 12 pont 25 pont 40 pont
II. Bábics Tamás 11 pont 20 pont 31 pont
III. Koszta Márk 6 pont 11 pont 17 pont
IV. Szabó Áron 8 pont 8 pont 16 pont
V. Tankó Rudolf 4 pont 4 pont 8 pont

Simon Róbert a 2015-ös év sportolója!

2014

Helyezés Név Nyert mecsek Nyert szettek Vesztett szettek Szetarány
I. Bábics Tamás 66 264 135 129
II. Simon Róbert 65 244 107 137
III. Benedek Alex 27 117 86 31
IV. Szabó Áron 16 106 183 -77
V. Tankó Rudolf 19 67 150 -83
VI. Bencze Ferkó 3 22 58 -36
VII. Szabó Alpár 0 4 32 -28

GYERGYO A.T. S.E. 2014-es év sportolója: Bábics Tamás!

2013

Helyezés Név Nyert mecsek Nyert szettek Vesztett szettek Szetarány
I. Simon Róbert 57 255 118 137
II. Szabó Áron 35 191 205 -14
III. Benedek Alex 15 71 66 5
IV. Bábics Tamás 12 58 202 -144
V. Bencze Ferkó 10 56 63 -7
VI. Szabó Alpár 6 36 200 -164
VII. Puskás Sándor 7 30 16 14
VIII. Teleki Botond 1 4 44 -40

GYERGYO A.T. S.E. 2013 -as év sportolója Simon Róbert!